🏆 التقرير المجمع لنتائج الصفقات 🏆
🟦 أكاديمية رواد الأعمال
لمؤسسها الدكتور نور عبد الوهاب
👑 المعلم عبد الستار عبد الوهاب — قائد فريق التحليل
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🟡 أولًا: صفقات الذهب XAUUSD
🟢 الصفقات الرابحة
1. BUY 4395 ➜ +800 PIP
2. BUY 4375 ➜ +2,500 PIP
3. SELL 4430 ➜ +5,500 PIP
4. BUY 4395 ➜ +1,000 PIP
5. BUY 4430 ➜ +1,000 PIP
6. BUY 4430 ➜ +1,000 PIP
7. SELL 4395 ➜ +1,500 PIP
8. BUY 4420 ➜ +1,000 PIP
9. SELL 4412 ➜ +1,000 PIP
10. SELL 4400 ➜ +4,000 PIP
11. SELL 4385 ➜ +2,500 PIP
12. BUY 4350 ➜ +1,500 PIP
13. BUY 4325 ➜ +4,000 PIP
14. BUY 4368 ➜ +500 PIP
15. SELL 4373 ➜ +1,500 PIP
16. SELL 4360 ➜ +800 PIP
17. SELL 4355 ➜ +500 PIP
18. BUY 4318 ➜ +700 PIP
19. BUY 4316 ➜ +500 PIP
20. BUY 4314 ➜ +1,000 PIP
21. BUY 4319 ➜ +500 PIP
22. BUY 4318 ➜ +500 PIP
23. BUY 4320 ➜ +800 PIP
24. BUY 4347 ➜ +5,000 PIP
25. SELL 4355 ➜ +500 PIP
26. BUY 4352 ➜ +500 PIP
27. BUY 4353 ➜ +4,500 PIP
28. BUY 4356 ➜ +4,000 PIP
29. BUY 4377 ➜ +2,000 PIP
30. BUY 4386 ➜ +900 PIP
🟢 إجمالي صفقات الذهب الرابحة
+52,000 PIP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔴 صفقات الذهب الخاسرة
1. BUY 4350 ➜ -500 PIP
2. BUY 4340 ➜ -500 PIP
3. BUY 4335 ➜ -500 PIP
4. BUY 4365 ➜ -500 PIP
5. SELL 4390 ➜ -500 PIP
6. BUY 4370 ➜ -500 PIP
7. BUY 4395 ➜ -700 PIP
8. SELL 4373 ➜ -500 PIP
9. BUY 4356 ➜ -200 PIP
10. SELL 4364 ➜ -400 PIP
11. BUY 4364 ➜ -1,600 PIP
12. BUY 4338 ➜ -1,000 PIP
13. BUY 4352 ➜ -200 PIP
🔴 إجمالي خسائر الذهب
-7,600 PIP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🟢 صفقات الذهب التي انتهت على الربح الأول وغير المحتسبة
1. SELL 4390 ➜ +500 PIP
2. BUY 4345 ➜ +500 PIP
3. BUY 4343 ➜ +500 PIP
🟢 إجمالي الأرباح غير المحتسبة
+1,500 PIP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏆 حصيلة الذهب
🟢 عدد الصفقات الرابحة: 30 صفقة
🔴 عدد الصفقات الخاسرة: 13 صفقة
🟡 صفقات انتهت على الربح الأول وغير محتسبة: 3 صفقات
🟢 إجمالي الأرباح المحتسبة: 52,000 PIP
🔴 إجمالي الخسائر: 7,600 PIP
🔥 صافي أرباح الذهب المحتسبة
+44,400 PIP
🔥 صافي أرباح الذهب بإضافة الأرباح غير المحتسبة
+45,900 PIP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💱 ثانيًا: صفقات أزواج العملات
🟢 الصفقات الرابحة
1. USDCHF BUY 0.81000 ➜ +300 PIP
2. EURUSD SELL 1.15425 ➜ +100 PIP
3. USDCHF BUY 0.81025 ➜ +100 PIP
4. USDCHF BUY 0.81125 ➜ +100 PIP
5. USDCHF SELL 0.81150 ➜ +100 PIP
6. EURUSD SELL 1.15400 ➜ +150 PIP
7. USDCHF SELL 0.81225 ➜ +300 PIP
8. USDCHF SELL 0.81200 ➜ +300 PIP
9. EURUSD BUY 1.15350 ➜ +300 PIP
10. EURUSD BUY 1.15400 ➜ +250 PIP
11. EURUSD BUY 1.15450 ➜ +200 PIP
12. EURUSD BUY 1.15500 ➜ +100 PIP
13. USDCHF SELL 0.81100 ➜ +200 PIP
14. USDCHF SELL 0.81075 ➜ +100 PIP
15. EURUSD BUY 1.15200 ➜ +600 PIP
16. USDCHF SELL 0.81375 ➜ +250 PIP
17. USDCHF SELL 0.81250 ➜ +100 PIP
18. EURUSD BUY 1.15275 ➜ +500 PIP
19. USDCHF SELL 0.81300 ➜ +150 PIP
20. GBPNZD SELL 2.29230 ➜ +300 PIP
21. GBPNZD SELL 2.29350 ➜ +250 PIP
22. EURAUD SELL 1.63430 ➜ +120 PIP
🟢 إجمالي أرباح أزواج العملات
+4,870 PIP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔴 الصفقات الخاسرة
1. USDCHF SELL 0.80750 ➜ -150 PIP
2. EURUSD BUY 1.15650 ➜ -150 PIP
3. USDCHF SELL 0.80950 ➜ -200 PIP
4. EURUSD BUY 1.15650 ➜ -100 PIP
5. USDCHF SELL 0.80925 ➜ -75 PIP
6. USDCHF SELL 0.81050 ➜ -100 PIP
7. USDJPY SELL 158.220 ➜ -200 PIP
8. NZDUSD SELL 0.58485 ➜ -200 PIP
9. GBPNZD BUY 2.29990 ➜ -200 PIP
10. USDJPY 159.365 ➜ -135 PIP
🔴 إجمالي خسائر أزواج العملات
-1,510 PIP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💱 حصيلة أزواج العملات
🟢 عدد الصفقات الرابحة: 22 صفقة
🔴 عدد الصفقات الخاسرة: 10 صفقات
🟢 إجمالي الأرباح: 4,870 PIP
🔴 إجمالي الخسائر: 1,510 PIP
🔥 صافي أرباح أزواج العملات
+3,360 PIP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏆 الحصيلة النهائية المجمعة
🟡 الذهب
🟢 أرباح: 52,000 PIP
🔴 خسائر: 7,600 PIP
✅ الصافي المحتسب: +44,400 PIP
✅ مع الأرباح غير المحتسبة: +45,900 PIP
🔵 أزواج العملات
🟢 أرباح: 4,870 PIP
🔴 خسائر: 1,510 PIP
✅ الصافي: +3,360 PIP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔥 إجمالي النتائج المحتسبة
🟢 إجمالي النقاط الرابحة: 56,870 PIP
🔴 إجمالي النقاط الخاسرة: 9,110 PIP
✅ صافي النتائج المحتسبة: +47,760 PIP
وبإضافة 1,500 PIP أرباح الذهب التي انتهت على الربح الأول ولم تكن محتسبة:
🏆 الإجمالي النهائي: +49,260 PIP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
اللهم لك الحمد والشكر على كل حال.